盡管我們已經(jīng)擁有了固定的亞麻紗線優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商,但我們并沒有停止開發(fā)與合作的腳步。由于業(yè)務(wù)的增長、質(zhì)量需求的提高,只有在不斷篩選,不斷競爭中才能成長與進(jìn)步。因此誠邀各優(yōu)質(zhì)亞麻紗線廠商加盟合作。
如果貴公司亞麻紗線質(zhì)量能夠滿足或超過我們的要求(見下表格)
如果貴公司能保證長期穩(wěn)定的供應(yīng)
如果貴公司能夠接受靈活的付款方式
公支數(shù) | 英支數(shù) | 紗線號數(shù) | 平均單紗強(qiáng)力 | 強(qiáng)力變異系數(shù) |
L6Nm | 3.5 | 166.6Tex | >2700 CN | <14% |
L8.5Nm | 5 | 117.6 Tex | >2300 CN | <15% |
L10.5Nm | 6 | 95.2 Tex | >2100 CN | <15% |
L12Nm | 7 | 83.3 Tex | >1900 CN | <16% |
L13Nm | 7.5 | 76.9 Tex | >1800 CN | <16% |
L13.5Nm | 8 | 74.1 Tex | >1740 CN | <16% |
L15Nm | 9 | 66.7 Tex | >1560 CN | <16% |
L18Nm | 10.5 | 55.6 Tex | >1300 CN | <16% |
L20Nm | 12 | 50 Tex | >1180 CN | <17% |
L24Nm | 14 | 41.7 Tex | >990 CN | <18% |
L26Nm | 15 | 38.5 Tex | >910 CN | <18% |
L28Nm | 16.5 | 35.7 Tex | >840 CN | <19% |
L36Nm | 21 | 27.8 Tex | >680 CN | <21% |
L39Nm | 23 | 25.6 Tex | >620 CN | <22% |
L42Nm | 25 | 23.8 Tex | >580 CN | <22% |
L45Nm | 26.5 | 22.2 Tex | >530 CN | <22% |
L50Nm | 29.5 | 20 Tex | >480 CN | <23% |
L60Nm | 35.5 | 16.7 Tex | >450 CN | <25% |
歡迎貴公司咨詢,請撥打:0416-2893933 或發(fā)送郵件至sales@xy-linen.com
請將貴公司的樣品寄至:遼寧錦州凌海下齊臺(tái)大業(yè)鄉(xiāng)程光村,凌海市鑫源亞麻紡織品有限公司。